產(chǎn)品特點(diǎn):
可靠性高:從德國進(jìn)口的高頻制管機(jī),渦流自動(dòng)檢查,高品質(zhì)的零件保證了產(chǎn)品的高可靠性;
技術(shù)先進(jìn):從美國進(jìn)口,采用對流與輻射相結(jié)合的先進(jìn)鋁釬焊焊接技術(shù),保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量達(dá)到國際水平;
原材料優(yōu)質(zhì):散熱器主要原材料均采用國內(nèi)最好大生產(chǎn)的銅材、鋁材及鋼材;
加工設(shè)備精良:數(shù)控剪板、數(shù)控折彎、數(shù)控沖床,所有零部件均為模具化生產(chǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
可靠性高:從德國進(jìn)口的高頻制管機(jī),渦流自動(dòng)檢查,高品質(zhì)的零件保證了產(chǎn)品的高可靠性;
技術(shù)先進(jìn):從美國進(jìn)口,采用對流與輻射相結(jié)合的先進(jìn)鋁釬焊焊接技術(shù),保證產(chǎn)品的制造質(zhì)量達(dá)到國際水平;
原材料優(yōu)質(zhì):散熱器主要原材料均采用國內(nèi)最好大生產(chǎn)的銅材、鋁材及鋼材;
加工設(shè)備精良:數(shù)控剪板、數(shù)控折彎、數(shù)控沖床,所有零部件均為模具化生產(chǎn)。
型號(hào) | 編 碼 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 風(fēng)圈直徑(mm) | 水箱散熱面積(㎡) |
---|---|---|---|---|
LG50CⅢ.01.04-00-000 | 17101000079 | 濰柴WD10G220E21 | 808 | 44 |
LG833B.01II.04-00-000 | 17101000085 | 玉柴 | 630 | 33.4 |
LG853.01IV.04-00-000 | 17101000030 | 濰柴WD10G220E11 | 790 | 37.61 |
LG855.01III.04-00-000 | 17101000032 | 濰柴WD10G220E11 | 790 | 37.6 |
LG850II.01.04-00-000(L) | 17101000092 | 濰柴WD10G220E21 | 810 | 44 |
LG833B.01Ⅰ.04-00-000(S) | 17101000164 |
道依茨WP6G125E22 玉柴YC6B125-T20(BB0G2) |
630 | 30 |
LG30F.01Ⅰ.04-00-000 | 17101000039 | 道依茨道依茨TD226B-6G | 630 | 34 |
LG50C.01Ⅰ.04-00-000 | 17101000042 | 濰柴WD10G220E11 | 790 | 37.6 |
LG855.01Ⅵ.04-00-000 | 17101000034 | 濰柴WD10G220E13 | 790 | 45.35 |
CDM855EK.01Ⅳ.04-00-000 | 17101000050 | 濰柴WD10G220E11 | 790 | 49.61 |
型號(hào) | 水箱工作壓力(KPa) | 主配機(jī)型 | 主要組成部件 | |
---|---|---|---|---|
LG50CⅢ.01.04-00-000 | 125 | LG50C/LG855B | LG50CⅢ.01.04-37-000 | 水箱 |
LG50CⅢ.01.04-36L2a-000 | 變矩油散 | |||
LG50CⅢ.01.04.36L1b | 液壓油散 | |||
LG50CⅢ.01.04-00-020(B) | 上防護(hù)網(wǎng)焊合 | |||
LG50CⅢ.01.04-00-030(B) | 下防護(hù)網(wǎng)焊合 | |||
LG833B.01II.04-00-000 | 125 | LG833B | LG833B.01Ⅱ.04-010 | 水箱 |
LG833B.01Ⅱ.04-36L1-000 | 變距油散 | |||
CDM833.01.04-00-020 | 左防護(hù)網(wǎng)焊合 | |||
CDM833.01.04-00-030 | 右防護(hù)網(wǎng)焊合 | |||
LG853.01IV.04-00-000 | 125 | LG853/ZL50D | LG853.01Ⅳ.04-37-000 | 水箱 |
LG855.01III.04-00-000 | 125 | LG855/ZL50E | LG855.01Ⅲ.04-37-000 | 水箱 |
LG850II.01.04-00-000(L) | 125 | LG850/LG853 | LG850Ⅱ.01.04-37-000(ZY)(L) | 水箱 |
LG850Ⅱ.01.04-36L2b-000(L) | 油散 | |||
LG50CⅢ.01.04-00-020 | 上防護(hù)網(wǎng)焊合 | |||
LG50CⅢ.01.04-00-030 | 下防護(hù)網(wǎng)焊合 | |||
LG833B.01Ⅰ.04-00-000(S) | 125 |
LG833B.00Ⅵ(配道依茨) LG833BⅠ.00Ⅴ |
LG833B.01Ⅰ.04-37-000(ZY) | 水箱 |
LG30F.01Ⅰ.04-36L1-000 | 油散 | |||
CDM833.01.04-00-020 | 左防護(hù)網(wǎng)焊合 | |||
CDM833.01.04-00-030 | 右防護(hù)網(wǎng)焊合 | |||
LG30F.01Ⅰ.04-00-000 | 125 | LG833B.00 | LG30F.01Ⅰ.04-010 | 水箱 |
LG30F.01Ⅰ.04-36L1-000 | 油散 | |||
LG30F.01Ⅰ.04-00-001 | 導(dǎo)風(fēng)罩 | |||
LG50C.01Ⅰ.04-00-000 | 125 | ZL50C.00Ⅰ | LG855.01Ⅲ.04-37-000 | 水箱 |
LG50C.01Ⅰ.04-00-001 | 導(dǎo)風(fēng)罩焊合 | |||
LG50C.01Ⅰ.04-00-002 | 防護(hù)網(wǎng) | |||
LG855.01Ⅵ.04-00-000 | 125 |
LG855B.01Ⅳ 節(jié)能王 |
LG855.01Ⅵ.04-37-000 | 水箱 |
LG855.01Ⅵ.04-00-010 | 導(dǎo)風(fēng)罩焊合 | |||
LG855.01Ⅵ.04-00-006 | 防護(hù)網(wǎng)焊合 | |||
CDM855EK.01Ⅳ.04-00-000 | 125 | CDM855E.01Ⅱ選裝 | CDM855EK.01Ⅳ.04-37-000 | 水箱 |
LG855B.01Ⅱ.04-00-020 | 上防護(hù)網(wǎng)焊合 | |||
LG855B.01Ⅱ.04-00-030 | 下防護(hù)網(wǎng)焊合 | |||
CDM855EK.01Ⅳ.04-00-010 |
導(dǎo)風(fēng)罩焊合 |